いよいよ明日に迫ったマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)。ここで明日の観戦の参考情報として、出場選手に関する色々なベスト3をまとめて見ました。
参考:【記録と数字で楽しむMGC】出場者の各種データ
フルマラソン自己ベスト
# | 選手名 | タイム |
---|
1 | 大迫傑 | 2:05:50 |
2 | 設楽悠太 | 2:06:11 |
3 | 井上大仁 | 2:06:54 |
ハーフマラソン自己ベスト
# | 選手名 | タイム |
---|
1 | 設楽悠太 | 1:00:17 |
2 | 宮脇千博 | 1:00:53 |
3 | 大迫傑 | 1:01:01 |
10000m自己ベスト
# | 選手名 | タイム |
---|
1 | 佐藤悠基 | 27:38.2 |
2 | 大迫傑 | 27:38.3 |
3 | 宮脇千博 | 27:41.6 |
5000m自己ベスト
# | 選手名 | タイム |
---|
1 | 大迫傑 | 13:08.40 |
2 | 佐藤悠基 | 13:13.60 |
3 | 堀尾謙介 | 13.33.51 |
フル/ハーフ比
# | 選手名 | フルベスト | ハーフベスト | 倍率 |
---|
1 | 岩田勇治 | 2:09:30 | 1:03:38 | 2.035倍 |
2 | 今井正人 | 2:07:39 | 1:02:36 | 2.039倍 |
3 | 上門大祐 | 2:09:27 | 1:03:22 | 2.043倍 |
フル/10000m比
# | 選手名 | フルベスト | 1000mベスト | 倍率 |
---|
1 | 中本健太郎 | 2:08:35 | 28:54.6 | 4.447倍 |
2 | 荻野皓平 | 2:09:36 | 28:56.0 | 4.479倍 |
3 | 岩田勇治 | 2:09:30 | 28:53.8 | 4.481倍 |
高校時代の5000mベスト
# | 選手名 | タイム |
---|
1 | 佐藤悠基 | 13:45:23 |
2 | 中村匠吾 | 13:50:38 |
3 | 村澤明伸 | 13:50:86 |
マラソン回数
# | 選手名 | 回数 |
---|
1 | 中本健太郎 | 18回 |
2 | 今井正人 園田隼 | 16回 |
上り適正
# | 選手名 | 備考 |
---|
1 | 神野大地 | 箱根5区区間賞 3代目山の神 |
2 | 今井正人 | 箱根5区区間賞 初代山の神 |
3 | 大塚祥平 | 箱根5区区間賞 |
BMI
# | 選手名 | BMP |
---|
1 | 設楽悠太 | 15.85 |
2 | 神野大地 | 16.90 |
3 | 河合代二 | 17.63 |
身長(高)
# | 選手名 | 身長 |
---|
1 | 堀尾謙介 | 183cm |
2 | 佐藤悠基 | 179cm |
3 | 服部勇馬 宮脇千博 上門大祐 竹ノ内佳樹 岡本直己 | 176cm |
身長(低)
# | 選手名 | 身長 |
---|
1 | 谷川智浩 | 161cm |
2 | 鈴木健吾 藤川拓也 | 163cm |
体重(重)
# | 選手名 | 体重 |
---|
1 | 服部勇馬 | 63kg |
2 | 堀尾謙介 | 61kg |
3 | 佐藤悠基 | 60kg |
体重(軽)
# | 選手名 | 体重 |
---|
1 | 神野大地 谷川智浩 | 46kg |
2 | 鈴木健吾 | 47kg |
年齢(高)
# | 選手名 | 年齢 生年月日 |
---|
1 | 中本健太郎 | 36歳 1982.12.07 |
2 | 今井正人 | 35歳 1984.04.02 |
3 | 岡本直己 | 35歳 1984.05.26 |
年齢(低)
# | 選手名 | 年齢 生年月日 |
---|
1 | 堀尾謙介 | 23歳 1996.08.12 |
2 | 鈴木健吾 | 24歳 1995.06.11 |
3 | 大塚祥平 | 25歳 1994.08.13 |
髪の長さ(短)
髪の長さ(長)
# | 選手名 | 長さ |
---|
1 | 山本憲二 | 圧倒的長さにつき2位以下省略 |
少しでも役に立ったと思って頂けたらクリックして頂けると嬉しいです。
↓↓↓↓

にほんブログ村

にほんブログ村