フルマラソン
開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
---|---|---|---|
2011年11月03日 | 第6回湘南国際マラソン | 5h12m | 79.1% |
2013年01月27日 | 第33回館山若潮マラソン | 4h23m | 51.0% |
2013年11月03日 | 第8回湘南国際マラソン | 3h56m | 25.0% |
2014年02月23日 | 東京マラソン2014 | 3h45m | 21.9% |
2015年03月15日 | 横浜マラソン2015 | 3h27m | 9.7% |
2015年11月22日 | 第35回つくばマラソン | 3h29m | 21.6% |
2015年12月06日 | 第10回湘南国際マラソン | 3h29m | 8.8% |
2016年01月31日 | 第64回勝田全国マラソン | 3h27m | 13.5% |
2016年11月13日 | 第2回さいたま国際マラソン | 3h30m | 11.8% |
2016年12月04日 | 第11回湘南国際マラソン | 3h25m | 7.5% |
2017年01月29日 | 第65回勝田全国マラソン | 3h19m | 15.2% |
2017年03月19日 | 2017板橋Cityマラソン | 3h24m | 4.6% |
2017年09月24日 | 第5回榛名湖マラソン | 3h54m | 29.3% |
2017年12月03日 | 第12回湘南国際マラソン | 3h17m | 4.0% |
2018年02月04日 | 第67回別府大分毎日マラソン | 3h09m | 39.0% |
2018年03月11日 | 第6古河はなももマラソン | 3h08m | 8.8% |
2018年10月28日 | 横浜マラソン2018 | 3h14m | 1.5% |
2018年11月25日 | 第38回つくばマラソン | 3h10m | 12.4% |
2018年12月3日 | 第13回湘南国際マラソン | 3h07m | 3.0% |
2019年1月27日 | 第67回勝田全国マラソン | 3h02m | 6.4% |
2019年2月24日 | 静岡マラソン2019 | 2h58m | 4.5% |
2019年12月1日 | 第14回湘南国際マラソン | 3h06m | 2.7% |
2020年3月8日 | 非公式TT | 3h03m | N/A |
※青字は自己ベスト
ハーフマラソン
開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
---|---|---|---|
2010年12月05日 | 第30回横浜マラソン | 1h41m | 40.2% |
2011年02月06日 | 第33回神奈川マラソン | 1h36m | 22.5% |
2012年04月15日 | 第16回東日本国際親善マラソン | 1h43m | 15.6% |
2012年12月02日 | 第32回横浜マラソン | 1h40m | 38.0% |
2013年04月21日 | 第17回東日本国際親善マラソン | 1h34m | 7.8% |
2014年01月19日 | 第38回サンスポ千葉マリンマラソン | 1h35m | 10.4% |
2014年02月02日 | 第36回神奈川マラソン | 1h33m | 16.4% |
2014年12月07日 | 第10回はだの丹沢水無川マラソン | 1h30m | 12.0% |
2015年02月01日 | 第37回神奈川マラソン | 1h29m | 12.6% |
2017年03月05日 | 第35回三浦国際市民マラソン | 1h27m | 1.2% |
2017年11月11日 | 東京都北区赤羽マラソン | 1h30m | 7.3% |
2018年01月14日 | 第19回ハイテクハーフマラソン | 1h25m | 12.8% |
2018年12月23日 | 第9回足立フレンドリーマラソン | 1h23m | 8.3% |
2019年11月10日 | 第14回世田谷246ハーフマラソン | 1h22m | 16% |
2020年02月02日 | 第42回神奈川マラソン | 1h25m | 15% |
※青字は自己ベスト
ウルトラマラソン
開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
---|---|---|---|
2015年04月19日 | 25thチャレンジ富士五湖ウルトラマラソン(71km) | 8h46m | 28.1% |
2015年06月28日 | 第30回サロマ湖100Kmウルトラマラソン(100km) | 12h46m | 84.5% |
トレイルラン
開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
---|---|---|---|
2015年10月03日 | 第9回富士山麓トレイルラン(18km) | 2h22m | 16.4% |
2015年11月08日 | 第15回陣馬山トレイルレース(23.54km) | 2h48m | 15.3% |
2016年02月27日 | 第6回三浦半島縦断トレイルラン(44km) | 6h30m | 51.7% |
2016年04月03日 | 第8回ハセツネ30K(32km) | 4h32m | 43.8% |
2016年07月03日 | 第18回北丹沢12時間山岳耐久レース(44.24km) | 8h35m | 61.1% |
2016年10月09日 | 第24回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」(71.5km) | 16h36m | 39.0% |
2017年04月02日 | 第19回青梅高水山トレイルラン(30km) | 3h24m | 17.0% |
2017年05月14日 | 第9回道志村トレイルレース(42km) | 9h28m | 53.0% |
2017年07月02日 | 第19回北丹沢12時間山岳耐久レース(44.24km) | 7h51m | 46.8% |
5000m
開催日 | 大会名 | タイム |
---|---|---|
2017/4/30 | OTT | 18’59” |
2018/4/30 | OTT | 18’04″16 |
2018/6/16 | 市記録会 | 17’39″86 |
2018/9/17 | 市記録会 | 17’37″94 |
2019/4/13 | 市民体育大会 | 17’32″47 |
2019/9/16 | 市記録会 | 17’23″52 |
3000m
開催日 | 大会名 | タイム |
---|---|---|
2019/4/9 | 非公式TT | 10’10″00 |
2019/8/9 | 非公式TT | 9’57″85 |
1000m
開催日 | 大会名 | タイム |
---|---|---|
2018/12/19 | 非公式TT | 3’03″40 |